ГЕНЕРАТОР АЗОТА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
PSA (Pressure Swing Adsorbtion) является иновационной системой для производства азота используя разные времена выпуска Кислорода и Азота через активированный уголь.
Машина состоит из двух рядов цилиндров содержащих активированный уголь,
переменная работа которых обеспечивают непрерывное производство азота.
Наши генераторы оптимизированы для наилучшей производительности путем тщательного гидродинамического проектирования и программного обеспечения.
Воздух необходимый для надува цилиндров подается винтовым компрессором.
Работа генератора полностью автоматизирована контроллером.
Возможно регулировать концентрацию произведенного азота.
PSA SW достигают высокие чистоты в концентрации азота (99.999%) с очень низкими затратами энергии.
| Характеристики PSA SW | Компрессор | ||||||
| Производительность | размеры | вес | мощность | размеры | вес | мощность | |
| m3 N2 @ 99,50% | l x lа x h | Kг | kW | l x la x h | Kг | kW | |
| SW19 | 16,70 | 90x78x196 | 480 | 0,4 | 63x107x110 | 275 | 5,5 |
| SW39 | 33,40 | 90x99x196 | 620 | 0,4 | 75x124x126 | 387 | 11 |
| SW58 | 50,10 | 90x121x196 | 760 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 15 |
| SW77 | 66,80 | 90x142x196 | 900 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 22 |
| SW96 | 83,50 | 90x164x196 | 1045 | 0,4 | 185x92x150 | 830 | 25 |
| SW116 | 100,20 | 230x142x196 | 1510 | 0,4 | 208x100x170 | 1200 | 30 |
| SW135 | 116,90 | 230x142x196 | 1650 | 0,4 | 208x100x170 | 1250 | 37 |
| SW154 | 133,60 | 230x142x196 | 1790 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW173 | 150,30 | 230x164x196 | 1935 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW192 | 167,00 | 230x164x196 | 2080 | 0,4 | 220x104x186 | 1510 | 55 |
-
генераторы азота
-
Каталитические конвертеры -
анализаторы
-
обработка so2 -
Контейнеры -
Аксессуары -
созревание -
Дезинсекция -
озоном -
виноделие -
COPERCHI JANNY MT
