GERADOR DE AZOTO ESPECÍFICO PARA ATMOSFERAS DINÂMICAS
O PSA (Pressure Swing Adsorbption) é um sistema inovador para a produção de Azoto que aproveita o diferente prazo de emissão de Oxigénio e Azoto por parte duma camada de carvões activos.
A máquina é formada por duas baterias de cilindros com carvões activos, que trabalham de forma alternada e asseguram a contínua produção de azoto.
Os nossos geradores são optimizados para obter o melhor desempenho, mediante um cuidadoso projecto fluido-dinâmico e do programa de gestão.
O ar necessário à pressurização das baterias é fornecido por um compressor de parafuso, em forma seca e purificada.
O funcionamento é completamente automatizado mediante PLC.
É possível variar a concentração do azoto produzido.
Os PSA SW conseguem alcançar altíssimas purezas na concentração de azoto (99,5%) com custos de energia extremamente reduzidos.
| Características PSA SW | Compressor | ||||||
| rendimento | dimensões | peso | potência | dimensões | peso | potência | |
| m3 N2 @ 99,50% | l x an x al | Kg | kW | l x la x h | Kg | kW | |
| SW19 | 16,70 | 90x78x196 | 480 | 0,4 | 63x107x110 | 275 | 5,5 |
| SW39 | 33,40 | 90x99x196 | 620 | 0,4 | 75x124x126 | 387 | 11 |
| SW58 | 50,10 | 90x121x196 | 760 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 15 |
| SW77 | 66,80 | 90x142x196 | 900 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 22 |
| SW96 | 83,50 | 90x164x196 | 1045 | 0,4 | 185x92x150 | 830 | 25 |
| SW116 | 100,20 | 230x142x196 | 1510 | 0,4 | 208x100x170 | 1200 | 30 |
| SW135 | 116,90 | 230x142x196 | 1650 | 0,4 | 208x100x170 | 1250 | 37 |
| SW154 | 133,60 | 230x142x196 | 1790 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW173 | 150,30 | 230x164x196 | 1935 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW192 | 167,00 | 230x164x196 | 2080 | 0,4 | 220x104x186 | 1510 | 55 |
-
Geradores de azoto
-
Conversores catalíticos -
Analisadores
-
Sistema para uvas de mesa -
Armários -
Acessórios -
Amadurecimento -
Desinfestação -
Ozónio -
Enologia -
COPERCHI JANNY MT
