Geradores de azoto
Os geradores FIGHTER, BRAVO e SWAN produzem azoto com pureza entre 95% e 99% utilizando a separação por dimensão molecular do ar atmosférico comprimido mediante um compressor de parafuso.
Fighter, Bravo e Swan são utilizados para a redução rápida nas câmaras de atmosfera controlada, evitando a contemporânea formação de CO2 e para o restabelecimento das condições de conservação (inclusive ULO) nas câmaras abertas para a venda parcial de produto.
Os geradores de azoto são utilizados nos sectores em que é necessário azoto "ecológico", sem resíduos de combustão (CO2, CO, NOx, SO2, C2H4, etc.), disponíveis em versões fixas ou móveis (nos navios, em contentores, para a redução de vários sistemas etc.).
Fighter, Bravo, Swan podem ser utilizados também para a produção de ar enriquecido de O2 (até 40%) para câmaras de amadurecimento.
Os geradores com membranas Fruit Control desfrutam um princípio de funcionamento totalmente limpo (o único produto residual é uma mistura de ar e oxigénio) e podem alcançar caudais sensivelmente elevados.
| FIGHTER | N2 M3/h 95% | L1xL2xH cm | Peso sem compresor | Potência gerador de azoto kW | Compressor de parafuso | |
| kW | Kg | |||||
| F100 | 13 | 95x55x200 | 161 | 0.35 | 5.5 | 200 |
| F150 | 20 | 95x55x200 | 166 | 0.50 | 7.5 | 210 |
| F200 | 26 | 95x55x200 | 170 | 0.50 | 9 | 220 |
| F300 | 40 | 95x55x200 | 178 | 0.80 | 15 | 320 |
| F500 | 50 | 80x100x195 | 190 | 1.20 | 15 | 390 |
| BRAVO | ||||||
| B65 | 60 | 95x55x200 | 200 | 1.50 | 18.5 | 405 |
| B75 | 73 | 95x55x200 | 222 | 1.90 | 22 | 420 |
| B85 | 81 | 95x55x200 | 257 | 2.50 | 25 | 665 |
| SWAN | ||||||
| S100 | 100 | 80x100x195 | 328 | 2.50 | 30 | 720 |
| S150 | 150 | 80x100x195 | 350 | 3.50 | 45 | 1100 |
| S200 | 200 | 80x100x195 | 371 | 4.50 | 55 | 1330 |
| S250 | 251 | 80x200x195 | 391 | 6.50 | 75 | 1900 |
| S300 | 301 | 80x200x195 | 461 | 8.50 | 90 | 2000 |
| S350 | 351 | 80x200x195 | 510 | 9.50 | 110 | 3200 |
| S400 | 401 | 80x200x195 | 567 | 11.00 | 132 | 3400 |
| S500 | 502 | 80x200x195 | 630 | 14.00 | 160 | 4100 |
-
Geradores de azoto
- CHALLENGER
- PSA
- De membranas
- VPSA
-
Conversores catalíticos -
Analisadores
-
Sistema para uvas de mesa -
Armários -
Acessórios -
Amadurecimento -
Desinfestação -
Ozónio -
Enologia -
COPERCHI JANNY MT
