GENERATORE D’AZOTO SPECIFICO PER ATMOSFERE DINAMICHE
Il PSA (Pressure Swing Adsorbption) è un sistema innovativo per la produzione di Azoto che sfrutta il diverso tempo di rilascio di Ossigeno ed Azoto da parte di un letto di carboni attivi.
La macchina è composta da due bancate di cilindri contenenti i carboni che lavorano in modo alternato assicurando una produzione di azoto continua.
I nostri generatori sono ottimizzati per ottenere le migliori performances tramite un’accurata progettazione fluidodinamica e del software di gestione.
L’aria necessaria alla pressurizzazione delle bancate viene fornita da un compressore a vite, essiccata e purificata.
Il funzionamento è completamente automatizzato tramite PLC.
È possibile variare la concentrazione dell’azoto prodotto.
I PSA SW riescono a raggiungere altissime purezze nella concentrazione di azoto (99.999%) con costi energetici ridottissimi.
| Caratteristiche PSA SW | Compressore | ||||||
| resa | dimensioni | peso | potenza | dimensioni | peso | potenza | |
| m3 N2 @ 99,5% | l x lа x h | Kg | kW | l x la x h | Kg | kW | |
| SW19 | 16,70 | 90x78x196 | 480 | 0,4 | 63x107x110 | 275 | 5,5 |
| SW39 | 33,40 | 90x99x196 | 620 | 0,4 | 75x124x126 | 387 | 11 |
| SW58 | 50,10 | 90x121x196 | 760 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 15 |
| SW77 | 66,80 | 90x142x196 | 900 | 0,4 | 148x78x126 | 465 | 22 |
| SW96 | 83,50 | 90x164x196 | 1045 | 0,4 | 185x92x150 | 830 | 25 |
| SW116 | 100,20 | 230x142x196 | 1510 | 0,4 | 208x100x170 | 1200 | 30 |
| SW135 | 116,90 | 230x142x196 | 1650 | 0,4 | 208x100x170 | 1250 | 37 |
| SW154 | 133,60 | 230x142x196 | 1790 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW173 | 150,30 | 230x164x196 | 1935 | 0,4 | 208x100x170 | 1350 | 45 |
| SW192 | 167,00 | 230x164x196 | 2080 | 0,4 | 220x104x186 | 1510 | 55 |
-
Generatori di Azoto- PSA
- A membrana
- VPSA
-
Convertitori Catalitici -
Analizzatori -
Solforazione uva da tavola -
Cabinets -
Accessori -
Maturazione -
Disinfestazione -
Ozono -
Enologia -
COPERCHI JANNY MT
