Generatori di azoto
I generatori FIGHTER, BRAVO e SWAN producono azoto con purezza da 95% a 99% utilizzando la separazione per dimensione molecolare dell’aria atmosferica compressa da un compressore a vite.
Fighter, Bravo e Swan sono utilizzati per il pull-down rapido nelle celle in atmosfera controllata evitando la contemporanea formazione di CO2 e per il ripristino delle condizioni di conservazione (anche ULO) nelle celle aperte per la vendita parziale di prodotto.
I generatori di azoto sono utilizzati nei settori dove è richiesto azoto "ecologico", senza residui da combustione (CO2, CO, NOx, SO2, C2H4, etc.), disponibili in versioni fisse o mobili (a bordo di navi, di containers, per il pull-down di diversi impianti, etc.).
Fighter, Bravo, Swan possono essere utilizzati anche per la produzione di aria arricchita di O2 (fino al 40%) per celle di maturazione.
I generatori a membrane Fruit Control sfruttano un principio di funzionamento totalmente pulito (l’unico prodotto di ”scarto” è una miscela di aria ed ossigeno) e possono raggiungere portate sensibilmente elevate.
| FIGHTER | N2 M3/h 95% | L1xL2xH cm | Peso senza compressore | Potenza generatore d’azoto kW | Compressore a vite | |
| kW | Kg | |||||
| F100 | 13 | 95x55x200 | 161 | 0.35 | 5.5 | 200 |
| F150 | 20 | 95x55x200 | 166 | 0.50 | 7.5 | 210 |
| F200 | 26 | 95x55x200 | 170 | 0.50 | 9 | 220 |
| F300 | 40 | 95x55x200 | 178 | 0.80 | 15 | 320 |
| F500 | 50 | 80x100x195 | 190 | 1.20 | 15 | 390 |
| BRAVO | ||||||
| B65 | 60 | 95x55x200 | 200 | 1.50 | 18.5 | 405 |
| B75 | 73 | 95x55x200 | 222 | 1.90 | 22 | 420 |
| B85 | 81 | 95x55x200 | 257 | 2.50 | 25 | 665 |
| SWAN | ||||||
| S100 | 100 | 80x100x195 | 328 | 2.50 | 30 | 720 |
| S150 | 150 | 80x100x195 | 350 | 3.50 | 45 | 1100 |
| S200 | 200 | 80x100x195 | 371 | 4.50 | 55 | 1330 |
| S250 | 251 | 80x200x195 | 391 | 6.50 | 75 | 1900 |
| S300 | 301 | 80x200x195 | 461 | 8.50 | 90 | 2000 |
| S350 | 351 | 80x200x195 | 510 | 9.50 | 110 | 3200 |
| S400 | 401 | 80x200x195 | 567 | 11.00 | 132 | 3400 |
| S500 | 502 | 80x200x195 | 630 | 14.00 | 160 | 4100 |
-
Convertitori Catalitici -
Analizzatori -
Solforazione uva da tavola -
Cabinets -
Accessori -
Maturazione -
Disinfestazione -
Ozono -
Enologia -
COPERCHI JANNY MT
