Générateurs d’azote
Les générateurs FIGHTER, BRAVO et SWAN produisent de l’azote dont la pureté va de 95% à 99%, en utilisant la séparation par taille moléculaire de l’air atmosphérique comprimé au moyen d’un compresseur à vis.
Fighter, Bravo et Swan sont utilisés pour une mise en régime rapide dans les chambres à atmosphère contrôlée (en évitant la formation simultanée de CO2) et pour le rétablissement des conditions de conservation (ULO aussi) dans les chambres ouvertes pour la vente partielle du produit.
Les générateurs d’azote, disponibles en version fixe ou mobile (à bord de navires, de containers, pour la mise en régime de plusieurs installations, etc.), sont utilisés dans des secteurs nécessitant d’azote "écologique", sans résidus de combustion (CO2, CO, NOx, SO2, C2H4, etc.).
Fighter, Bravo et Swan peuvent également être utilisés pour la production d’air enrichi en O2 (jusqu’à 40%) pour les chambres de maturation.
Les générateurs à membranes Fruit Control utilisent un principe de fonctionnement entièrement propre (le seul ”déchet” étant un mélange d’air et d’oxygène) et peuvent atteindre une portée nettement élevée.
| FIGHTER | N2 M3/h 95% | L1xL2xH cm | Poids sans compresseur | Puissance du générateur d’azote kW | Compresseur à vis | |
| kW | Kg | |||||
| F100 | 13 | 95x55x200 | 161 | 0.35 | 5.5 | 200 |
| F150 | 20 | 95x55x200 | 166 | 0.50 | 7.5 | 210 |
| F200 | 26 | 95x55x200 | 170 | 0.50 | 9 | 220 |
| F300 | 40 | 95x55x200 | 178 | 0.80 | 15 | 320 |
| F500 | 50 | 80x100x195 | 190 | 1.20 | 15 | 390 |
| BRAVO | ||||||
| B65 | 60 | 95x55x200 | 200 | 1.50 | 18.5 | 405 |
| B75 | 73 | 95x55x200 | 222 | 1.90 | 22 | 420 |
| B85 | 81 | 95x55x200 | 257 | 2.50 | 25 | 665 |
| SWAN | ||||||
| S100 | 100 | 80x100x195 | 328 | 2.50 | 30 | 720 |
| S150 | 150 | 80x100x195 | 350 | 3.50 | 45 | 1100 |
| S200 | 200 | 80x100x195 | 371 | 4.50 | 55 | 1330 |
| S250 | 251 | 80x200x195 | 391 | 6.50 | 75 | 1900 |
| S300 | 301 | 80x200x195 | 461 | 8.50 | 90 | 2000 |
| S350 | 351 | 80x200x195 | 510 | 9.50 | 110 | 3200 |
| S400 | 401 | 80x200x195 | 567 | 11.00 | 132 | 3400 |
| S500 | 502 | 80x200x195 | 630 | 14.00 | 160 | 4100 |
-
Générateur d'azote
- CHALLENGER
- PSA
- A membrane
- VPSA
-
Convertisseur catalytique -
Analyseurs
-
SO2 Treatment -
Cabinets -
Accessoires -
Maturation -
Disinfestation -
Ozone -
Oenologie -
COPERCHI JANNY MT
